| NO ACARA | NAMA ACARA | KELAS / TAHUN | CATATAN |
| 1 | LARI PECUT 100 METER | L12 / 6 | » Setiap rumah boleh calon 2 peserta untuk setiap acara individu di sebelah |
| 2 | LARI PECUT 100 METER | P12 / 6 | |
| 3 | LARI PECUT 100 METER | L11 / 4 & 5 | |
| 4 | LARI PECUT 100 METER | P11 / 4 & 5 | |
| 5 | LARI PECUT 70 METER | L9 / 2 & 3 | |
| 6 | LARI PECUT 70 METER | P9 / 2 & 3 | |
| 7 | LARI PECUT 50 METER | L7 / 1 | |
| 8 | LARI PECUT 50 METER | P7 / 1 | |
| 9 | LARI BERGANTI-GANTI 4X200 METER | TERBUKA LELAKI | » Setiap rumah satu pasukan |
| 10 | LARI BERGANTI-GANTI 4X200 METER | TERBUKA PEREMPUAN | |
| 11 | LARI BERGANTI-GANTI 4X100 METER | L12 / 6 | |
| 12 | LARI BERGANTI-GANTI 4X100 METER | P12 / 6 | |
| 13 | LARI BERGANTI-GANTI 4X100 METER | L11 / 4 & 5 | |
| 14 | LARI BERGANTI-GANTI 4X100 METER | P11 / 4 & 5 | |
| 15 | LARI BERGANTI-GANTI 4X100 METER | L9 / 2 & 3 | |
| 16 | LARI BERGANTI-GANTI 4X100 METER | P9 / 2 & 3 | |
| 17 | LONTAR PELURU | TERBUKA LELAKI | » Setiap rumah, 6 orang wakil untuk setiap acara disebelah dengan 2 wakil setiap tahun |
| 18 | LONTAR PELURU | TERBUKA PEREMPUAN | » Peserta akan mengharungi peringkat saringan & 6 peserta terbaik akan ke akhir |
| 19 | LOMPAT JAUH | L12 / 6 | » 3 peserta setiap acara |
| 20 | LOMPAT JAUH | P12 / 6 | |
| 21 | LOMPAT JAUH | L11 / 4 & 5 | » 2 peserta dari setiap tahun untuk setiap acara |
| 22 | LOMPAT JAUH | P11 / 4 & 5 | |
| 23 | BERPASUKAN TAHUN 1 | 1 | » 10 peserta setiap pasukan rumah |
| 24 | BERPASUKAN TAHUN 2 & 3 | 2 & 3 | » 10 peserta setiap pasukan rumah dengan 5 lelaki & 5 perempuan |
| » Peserta perlulah dari murid yang tidak menyertai mana-mana acara diatas (dikecualikan jika tiada peserta lain) | |||
| 25 | JEMPUTAN—4 X 100 METER | L12 | » Dipertandingkan jika ada penyertaan |
| 26 | JEMPUTAN—4 X 100 METER | P12 | |
| 27 | PENDIDIKAN KHAS | - | » Acara diuruskan oleh guru Pendidikan Khas |
| 28 | FUTSAL | TERBUKA LELAKI | » Lapan peserta, 5 bermain dan 3 simpanan |
| 29 | BOLA JARING | TERBUKA PEREMPUAN | » Sembilan peserta, 7 bermain dan 2 simpanan |
28. Futsal
View more PowerPoint from syuhada31
